农业银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算农业银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 16 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.7660 | 665.7660 | 668.5680 | — | |
| 欧元EUR | 744.7390 | 744.7390 | 749.9710 | — | |
| 英镑GBP | 889.0220 | 889.0220 | 895.2680 | — | |
| 日元JPY | 4.2370 | 4.2370 | 4.2670 | — | |
| 港币HKD | 84.8930 | 84.8930 | 85.2340 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 467.6920 | 467.6920 | 470.9780 | — | |
| 加拿大元CAD | 474.4400 | 474.4400 | 478.2500 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 805.3210 | 805.3210 | 811.7890 | — | |
| 新加坡元SGD | 520.0380 | 520.0380 | 523.6920 | — | |
| 瑞典克朗SEK | 66.9110 | 66.9110 | 67.4490 | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.5850 | 99.5850 | 100.3850 | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.2640 | 71.2640 | 71.8360 | — | |
| 韩元KRW | 0.4860 | 0.4860 | 0.5220 | — | |
| 澳门元MOP | 82.3750 | 82.3750 | 82.7050 | — | |
| 泰铢THB | 19.6780 | 19.6780 | 19.8360 | — | |
| 塔吉克斯坦索莫尼TJS | 72.1890 | 72.1890 | 72.9150 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。