加拿大元兑人民币汇率
CAD / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 加拿大元 = 4.7804 人民币
1 人民币 = 0.2092 加拿大元 (CNY / CAD)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 加拿大元 ≈
1 加拿大元 = 4.7804 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
加拿大元换人民币常用金额
| 加拿大元(CAD) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 4.78 |
| 100 | 478.04 |
| 500 | 2,390.20 |
| 1,000 | 4,780.40 |
| 5,000 | 23,902.00 |
| 10,000 | 47,804.00 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
加拿大元银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 474.5300 | 478.2600 | |
| 工商银行 | 473.8700 | 478.2500 | |
| 建设银行 | 475.2300 | 478.8100 | |
| 农业银行 | 474.4400 | 478.2500 | |
| 招商银行 | 474.2950 | 478.1050 | |
| 交通银行 | 474.4600 | 478.5500 | |
| 光大银行 | 474.3917 | 478.2021 | |
| 中信银行 | 474.0400 | 478.6700 | |
| 平安银行 | 474.7288 | 478.0427 | |
| 华夏银行仅供查询 | 474.8300 | 479.0300 | |
| 广发银行 | 474.8500 | 477.9000 | |
| 邮储银行 | 474.2700 | 478.3200 | |
| 浦发银行 | 474.2900 | 478.3100 | |
| 民生银行 | 474.2100 | 478.2700 | |
| 兴业银行 | 474.6900 | 478.5000 | |
| 上海农商银行 | 474.3600 | 478.2400 | |
| 汇丰银行 | 466.7769 | 486.0454 | |
| 浙商银行仅供查询 | 474.2900 | 478.3500 | 时间未提供 |
| 渤海银行仅供查询 | 474.3900 | 478.2000 | 时间未提供 |
| 恒丰银行 | 473.8000 | 479.0400 | |
| 北京农商银行 | 474.2700 | 478.4700 | |
| 重庆三峡银行 | 474.8300 | 478.6300 | |
| 湖南银行 | 474.4050 | 478.3050 | |
| 天津银行 | 474.5200 | 478.1300 | |
| 盛京银行 | 473.4700 | 477.6700 | |
| 东莞银行 | 474.8500 | 477.6700 | |
| 广州银行 | 473.4900 | 481.1200 | |
| 大华银行 | 471.8700 | 480.8700 | |
| 南京银行 | 474.2900 | 478.4200 | |
| 北京银行 | 474.8400 | 477.7500 | |
| 上海银行 | 474.4300 | 478.1800 | |
| 徽商银行 | 474.4300 | 478.2800 | |
| 宁波银行 | 474.2700 | 478.4700 | |
| 杭州银行 | 473.8900 | 478.7100 | |
| 星展银行 | 471.0545 | 481.1519 | |
| 青岛银行 | 475.0900 | 478.7200 | |
| 中原银行 | 475.8600 | 479.0000 | |
| 江苏银行 | 474.8300 | 477.5500 | |
| 苏州农商银行 | 474.5300 | 478.2600 | |
| 长沙银行仅供查询 | 474.3500 | 478.3700 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。