瑞士法郎兑人民币汇率
CHF / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 瑞士法郎 = 8.171 人民币
1 人民币 = 0.1224 瑞士法郎 (CNY / CHF)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 瑞士法郎 ≈
1 瑞士法郎 = 8.1710 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
瑞士法郎换人民币常用金额
| 瑞士法郎(CHF) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 8.17 |
| 100 | 817.10 |
| 500 | 4,085.50 |
| 1,000 | 8,171.00 |
| 5,000 | 40,855.00 |
| 10,000 | 81,710.00 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
瑞士法郎银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 805.3500 | 811.5700 | |
| 工商银行 | 804.2900 | 811.7200 | |
| 建设银行 | 805.0800 | 811.1400 | |
| 农业银行 | 805.3210 | 811.7890 | |
| 招商银行 | 804.9470 | 811.4130 | |
| 交通银行 | 805.1000 | 812.0400 | |
| 光大银行 | 805.2383 | 811.7061 | |
| 中信银行 | 804.9800 | 811.9000 | |
| 平安银行 | 805.3328 | 811.4689 | |
| 华夏银行仅供查询 | 806.4900 | 813.3000 | |
| 广发银行 | 806.0300 | 811.2100 | |
| 浦发银行 | 805.2400 | 811.7200 | |
| 民生银行 | 805.6100 | 811.1300 | |
| 兴业银行 | 805.6900 | 812.1600 | |
| 上海农商银行 | 805.0700 | 811.8800 | |
| 浙商银行仅供查询 | 805.6100 | 811.3400 | 时间未提供 |
| 渤海银行仅供查询 | 808.0500 | 814.5400 | 时间未提供 |
| 重庆三峡银行 | 805.4300 | 812.0300 | |
| 盛京银行 | 808.4200 | 812.3800 | |
| 东莞银行 | 805.6370 | 811.9240 | |
| 大华银行 | 808.0600 | 816.9200 | |
| 南京银行 | 805.1700 | 811.4600 | |
| 北京银行 | 805.8800 | 811.1500 | |
| 上海银行 | 805.0400 | 811.4300 | |
| 徽商银行 | 805.0400 | 811.5900 | |
| 杭州联合银行 | 805.3500 | 811.5700 | |
| 宁波银行 | 805.4800 | 812.3300 | |
| 杭州银行 | 805.3500 | 811.9200 | |
| 星展银行 | 803.3855 | 818.1661 | |
| 青岛银行 | 805.4900 | 811.5100 | |
| 中原银行 | 864.4900 | 871.4100 | |
| 江苏银行 | 805.7500 | 810.6100 | |
| 苏州农商银行 | 805.3500 | 811.5700 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。