澳元兑人民币汇率
AUD / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 澳元 = 4.6982 人民币
1 人民币 = 0.2128 澳元 (CNY / AUD)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 澳大利亚元 ≈
1 澳大利亚元 = 4.6982 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
澳元换人民币常用金额
| 澳元(AUD) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 4.70 |
| 100 | 469.82 |
| 500 | 2,349.10 |
| 1,000 | 4,698.20 |
| 5,000 | 23,491.00 |
| 10,000 | 46,982.00 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
澳元银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 468.0100 | 471.7300 | |
| 工商银行 | 467.0300 | 471.3500 | |
| 建设银行 | 469.1100 | 472.4100 | |
| 农业银行 | 467.6920 | 470.9780 | |
| 招商银行 | 467.3930 | 471.1470 | |
| 交通银行 | 467.6500 | 471.2100 | |
| 光大银行 | 467.4118 | 471.1662 | |
| 中信银行 | 466.8700 | 472.0100 | |
| 平安银行 | 467.5164 | 471.4694 | |
| 华夏银行仅供查询 | 466.8100 | 470.3700 | |
| 广发银行 | 467.8800 | 470.8800 | |
| 邮储银行 | 467.3200 | 471.2500 | |
| 浦发银行 | 467.1800 | 471.4100 | |
| 民生银行 | 467.3000 | 471.5300 | |
| 兴业银行 | 467.7400 | 471.4900 | |
| 上海农商银行 | 467.2300 | 471.3500 | |
| 汇丰银行 | 458.5848 | 477.6653 | |
| 浙商银行仅供查询 | 467.2600 | 471.3200 | 时间未提供 |
| 渤海银行仅供查询 | 466.0000 | 469.7400 | 时间未提供 |
| 恒丰银行 | 465.1700 | 471.0000 | |
| 北京农商银行 | 467.3600 | 471.2600 | |
| 重庆三峡银行 | 467.4900 | 471.0900 | |
| 顺德农商银行 | 467.6400 | 471.0200 | |
| 湖南银行 | 467.5150 | 471.0550 | |
| 天津银行 | 467.3700 | 471.1300 | |
| 盛京银行 | 466.4600 | 470.4600 | |
| 东莞银行 | 466.5800 | 469.2400 | |
| 广州银行 | 465.0000 | 472.5000 | |
| 大华银行 | 463.1700 | 471.9700 | |
| 成都银行仅供查询 | 467.6700 | 471.1300 | |
| 南京银行 | 467.2200 | 471.3500 | |
| 北京银行 | 467.7000 | 470.8700 | |
| 上海银行 | 467.3900 | 471.0800 | |
| 徽商银行 | 467.4200 | 471.1500 | |
| 杭州联合银行 | 468.0100 | 471.7300 | |
| 宁波银行 | 466.3400 | 472.2400 | |
| 杭州银行 | 466.5000 | 472.2100 | |
| 星展银行 | 463.1465 | 473.2745 | |
| 青岛银行 | 467.1100 | 471.4300 | |
| 中原银行 | 467.3600 | 470.4200 | |
| 江苏银行 | 467.7700 | 470.7000 | |
| 苏州农商银行 | 468.0100 | 471.7300 | |
| 长沙银行仅供查询 | 467.5000 | 471.1300 | |
| 苏州银行 | 466.6800 | 470.4500 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。