新加坡元兑人民币汇率
SGD / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 新加坡元 = 5.2458 人民币
1 人民币 = 0.1906 新加坡元 (CNY / SGD)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 新加坡元 ≈
1 新加坡元 = 5.2458 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
新加坡元换人民币常用金额
| 新加坡元(SGD) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 5.25 |
| 100 | 524.58 |
| 500 | 2,622.90 |
| 1,000 | 5,245.80 |
| 5,000 | 26,229.00 |
| 10,000 | 52,458.00 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
新加坡元银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 520.0000 | 523.9200 | |
| 工商银行 | 519.1600 | 523.9600 | |
| 建设银行 | 519.9700 | 523.6300 | |
| 农业银行 | 520.0380 | 523.6920 | |
| 招商银行 | 519.7330 | 523.9070 | |
| 交通银行 | 519.9100 | 523.8600 | |
| 光大银行 | 519.7230 | 523.8974 | |
| 中信银行 | 519.7800 | 524.0300 | |
| 平安银行 | 520.0457 | 523.6234 | |
| 华夏银行仅供查询 | 519.5500 | 524.1500 | |
| 广发银行 | 520.2900 | 523.6300 | |
| 浦发银行 | 519.7700 | 523.8500 | |
| 民生银行 | 519.9400 | 523.6600 | |
| 兴业银行 | 520.0400 | 524.2200 | |
| 上海农商银行 | 519.5400 | 524.0800 | |
| 汇丰银行 | 511.3850 | 532.4902 | |
| 浙商银行仅供查询 | 519.7300 | 523.8900 | 时间未提供 |
| 渤海银行仅供查询 | 519.7200 | 523.9000 | 时间未提供 |
| 恒丰银行 | 519.5600 | 524.3000 | |
| 重庆三峡银行 | 519.8100 | 523.8100 | |
| 盛京银行 | 519.7900 | 524.4100 | |
| 东莞银行 | 520.3300 | 523.5100 | |
| 大华银行 | 517.3100 | 527.3100 | |
| 南京银行 | 519.7100 | 523.8100 | |
| 北京银行 | 520.1000 | 523.5900 | |
| 上海银行 | 519.6100 | 523.7900 | |
| 徽商银行 | 519.6100 | 523.9000 | |
| 杭州联合银行 | 520.0000 | 523.9200 | |
| 宁波银行 | 519.6000 | 524.2700 | |
| 杭州银行 | 519.3200 | 524.6500 | |
| 星展银行 | 516.6416 | 527.0981 | |
| 青岛银行 | 519.9300 | 523.6800 | |
| 中原银行 | 520.5100 | 523.6200 | |
| 江苏银行 | 520.1000 | 523.3600 | |
| 苏州农商银行 | 520.0800 | 524.0000 | |
| 苏州银行 | 520.4900 | 524.7700 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。