泰铢兑人民币汇率
THB / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 泰铢 = 0.19813 人民币
1 人民币 = 5.04719 泰铢 (CNY / THB)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 泰铢 ≈
1 泰铢 = 0.19813 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
泰铢换人民币常用金额
| 泰铢(THB) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 0.20 |
| 100 | 19.81 |
| 500 | 99.07 |
| 1,000 | 198.13 |
| 5,000 | 990.65 |
| 10,000 | 1,981.30 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
泰铢银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 19.7000 | 19.8600 | |
| 工商银行 | 19.6500 | 19.8300 | |
| 建设银行 | 19.6800 | 19.8100 | |
| 农业银行 | 19.6780 | 19.8360 | |
| 交通银行 | 19.6900 | 19.8300 | |
| 光大银行 | 19.6731 | 19.8311 | |
| 中信银行 | 19.5100 | 20.0100 | |
| 平安银行 | 19.6857 | 19.8303 | |
| 浦发银行 | 20.3800 | 20.5600 | |
| 民生银行 | 19.6480 | 19.8520 | |
| 兴业银行 | 19.6800 | 19.8300 | |
| 上海农商银行 | 19.6600 | 19.8500 | |
| 顺德农商银行 | 19.6700 | 19.8300 | |
| 大华银行 | 19.6200 | 19.9800 | |
| 宁波银行 | 19.5714 | 19.9947 | |
| 杭州银行 | 19.4800 | 20.0300 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。