中国银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算中国银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 45 个币种 · 其中 11 个仅提供现钞报价
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.0600 | 666.0600 | 668.8600 | 668.8600 | |
| 欧元EUR | 744.7300 | 744.7300 | 750.1900 | 750.1900 | |
| 英镑GBP | 889.0200 | 889.0200 | 895.6200 | 895.6200 | |
| 日元JPY | 4.2371 | 4.2371 | 4.2699 | 4.2699 | |
| 港币HKD | 84.9100 | 84.9100 | 85.2500 | 85.2500 | |
| 澳大利亚元AUD | 468.0100 | 468.0100 | 471.7300 | 471.7300 | |
| 加拿大元CAD | 474.5300 | 474.5300 | 478.2600 | 478.2600 | |
| 瑞士法郎CHF | 805.3500 | 805.3500 | 811.5700 | 811.5700 | |
| 新加坡元SGD | 520.0000 | 520.0000 | 523.9200 | 523.9200 | |
| 瑞典克朗SEK | 66.9100 | 66.9100 | 67.4500 | 67.4500 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.6000 | 99.6000 | 100.4000 | 100.4000 | |
| 挪威克朗NOK | 71.2800 | 71.2800 | 71.8600 | 71.8600 | |
| 韩元KRW | 0.4999 | 0.4999 | 0.5104 | 0.5104 | |
| 澳门元MOP | 82.4300 | 82.4300 | 82.8100 | 82.8100 | |
| 新西兰元NZD | 379.1000 | 379.1000 | 381.9500 | 381.9500 | |
| 泰铢THB | 19.7000 | 19.7000 | 19.8600 | 19.8600 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.8600 | 7.8600 | 8.2600 | 8.2600 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.7200 | — | 164.1900 | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.3900 | 10.3900 | 10.5900 | 10.5900 | |
| 南非兰特ZAR | 40.0000 | 40.0000 | 40.4700 | 40.4700 | |
| 赞比亚克瓦查ZMW | 29.2200 | — | 36.4400 | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1722 | 0.1722 | 0.1982 | 0.1982 | |
| 新台币TWD | — | 19.6300 | — | 21.5100 | |
| 波兰兹罗提PLN | 168.0100 | — | 171.4100 | — | |
| 尼泊尔卢比NPR | — | 3.5840 | — | 5.0950 | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2930 | — | 6.4202 | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.0366 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0374 | |
| 越南盾VND | — | 0.0245 | — | 0.0271 | |
| 罗马尼亚列伊RON | 138.2800 | — | 141.0800 | — | |
| 科威特第纳尔KWD | — | 1,910.8100 | — | 2,383.1500 | |
| 墨西哥比索MXN | 35.4100 | 35.4100 | 36.1300 | 36.1300 | |
| 巴西雷亚尔BRL | — | 127.4100 | — | 142.0200 | |
| 捷克克朗CZK | — | 27.3300 | — | 34.0900 | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | 0.1457 | — | 0.1822 | |
| 印度卢比INR | — | 6.6611 | — | 7.4270 | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | 1.9768 | — | 2.8446 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.3800 | 180.3800 | 182.9200 | 182.9200 | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.0400 | 163.0400 | 203.3400 | 203.3400 | |
| 匈牙利福林HUF | 2.0173 | 2.0173 | 2.0581 | 2.0581 | |
| 土耳其里拉TRY | 12.4800 | 12.4800 | 14.3600 | 14.3600 | |
| 文莱元BND | — | 480.0700 | — | 563.5500 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4500 | 1.4500 | 1.5100 | 1.5100 | |
| 毛里求斯卢比MUR | 11.8400 | — | 14.7600 | — | |
| 以色列谢克尔ILS | — | 193.3700 | — | 236.3500 | |
| 沙特里亚尔SAR | 176.5000 | 176.5000 | 178.9800 | 178.9800 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。