新西兰元兑人民币汇率
NZD / CNY · 双向换算与银行外汇牌价
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
1 新西兰元 = 3.8058 人民币
1 人民币 = 0.2628 新西兰元 (CNY / NZD)
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · 2026-10-23 · 来源说明
汇率换算
人民币与常用外币双向换算100 新西兰元 ≈
1 新西兰元 = 3.8058 人民币
中国人民银行人民币汇率中间价 · 每日中间价 · (北京时间)
以上为参考换算,实际兑换以银行办理时的买入价或卖出价为准。
新西兰元换人民币常用金额
| 新西兰元(NZD) | 人民币(CNY) |
|---|---|
| 1 | 3.81 |
| 100 | 380.58 |
| 500 | 1,902.90 |
| 1,000 | 3,805.80 |
| 5,000 | 19,029.00 |
| 10,000 | 38,058.00 |
按上方可用参考汇率计算,不含手续费;暂无报价时显示“—”。输入其他金额可直接使用换算器,详见换算方法。
新西兰元银行牌价
全部银行外汇牌价 →| 银行 | 银行买入价你卖出外币 | 银行卖出价你买入外币 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 379.1000 | 381.9500 | |
| 工商银行 | 378.3100 | 381.8100 | |
| 建设银行 | 378.7900 | 381.6400 | |
| 招商银行 | 378.5600 | 381.6000 | |
| 交通银行 | 378.6200 | 381.6600 | |
| 光大银行 | 378.6530 | 381.6944 | |
| 中信银行 | 377.8500 | 382.4300 | |
| 平安银行 | 378.9666 | 381.4085 | |
| 广发银行 | 378.9700 | 381.4000 | |
| 浦发银行 | 378.6500 | 381.7000 | |
| 民生银行 | 3.7843 | 3.8197 | |
| 兴业银行 | 378.8900 | 381.9300 | |
| 上海农商银行 | 378.6000 | 381.7400 | |
| 浙商银行仅供查询 | 378.3000 | 381.9900 | 时间未提供 |
| 大华银行 | 375.5300 | 383.8200 | |
| 北京银行 | 378.9800 | 381.4200 | |
| 宁波银行 | 377.8200 | 382.3300 | |
| 星展银行 | 375.1740 | 383.6085 | |
| 中原银行 | 398.4900 | 401.6900 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇:账户中的外币资金。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。