交通银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算交通银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 27 个币种 · 其中 3 个仅提供现钞报价
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.9600 | 665.9600 | 668.8200 | 668.8200 | |
| 欧元EUR | 744.0000 | 744.0000 | 749.6700 | 749.6700 | |
| 英镑GBP | 888.8000 | 888.8000 | 895.5700 | 895.5700 | |
| 日元JPY | 4.2375 | 4.2375 | 4.2698 | 4.2698 | |
| 港币HKD | 84.8700 | 84.8700 | 85.2600 | 85.2600 | |
| 澳大利亚元AUD | 467.6500 | 467.6500 | 471.2100 | 471.2100 | |
| 加拿大元CAD | 474.4600 | 474.4600 | 478.5500 | 478.5500 | |
| 瑞士法郎CHF | 805.1000 | 805.1000 | 812.0400 | 812.0400 | |
| 新加坡元SGD | 519.9100 | 519.9100 | 523.8600 | 523.8600 | |
| 瑞典克朗SEK | 66.8300 | — | 67.3500 | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.5000 | — | 100.2800 | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.2300 | — | 71.7900 | — | |
| 韩元KRW | — | 0.5014 | 0.5070 | 0.5070 | |
| 澳门元MOP | 82.4000 | 82.4000 | 82.7200 | 82.7200 | |
| 新西兰元NZD | 378.6200 | 378.6200 | 381.6600 | 381.6600 | |
| 泰铢THB | 19.6900 | 19.6900 | 19.8300 | 19.8300 | |
| 马来西亚林吉特MYR | — | 162.6800 | — | 163.9800 | |
| 菲律宾比索PHP | — | 10.4500 | — | 10.5300 | |
| 南非兰特ZAR | 40.0400 | — | 40.3600 | — | |
| 新台币TWD | — | 19.6600 | — | 21.2800 | |
| 波兰兹罗提PLN | 168.9500 | — | 170.2900 | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.0368 | — | 0.0371 | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.6000 | — | 35.8800 | — | |
| 巴西雷亚尔BRL | 128.1700 | — | 138.5700 | — | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.9018 | — | 182.3548 | — | |
| 匈牙利福林HUF | 2.0281 | — | 2.0443 | — | |
| 沙特里亚尔SAR | 177.0500 | — | 178.4700 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。