建设银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算建设银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 29 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.3600 | 665.3600 | 668.8300 | 668.8300 | |
| 欧元EUR | 745.5900 | 745.5900 | 750.6000 | 750.6000 | |
| 英镑GBP | 888.5400 | 888.5400 | 894.7800 | 894.7800 | |
| 日元JPY | 4.2430 | 4.2430 | 4.2754 | 4.2754 | |
| 港币HKD | 84.9000 | 84.9000 | 85.2400 | 85.2400 | |
| 澳大利亚元AUD | 469.1100 | 469.1100 | 472.4100 | 472.4100 | |
| 加拿大元CAD | 475.2300 | 475.2300 | 478.8100 | 478.8100 | |
| 瑞士法郎CHF | 805.0800 | 805.0800 | 811.1400 | 811.1400 | |
| 新加坡元SGD | 519.9700 | 519.9700 | 523.6300 | 523.6300 | |
| 瑞典克朗SEK | 66.8600 | 66.8600 | 67.3600 | 67.3600 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.5400 | 99.5400 | 100.2900 | 100.2900 | |
| 挪威克朗NOK | 71.2900 | 71.2900 | 71.8300 | 71.8300 | |
| 韩元KRW | 0.5020 | 0.5020 | 0.5073 | 0.5073 | |
| 澳门元MOP | 82.3900 | 82.3900 | 82.7300 | 82.7300 | |
| 新西兰元NZD | 378.7900 | 378.7900 | 381.6400 | 381.6400 | |
| 泰铢THB | 19.6800 | 19.6800 | 19.8100 | 19.8100 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 8.1200 | 8.1200 | 8.4500 | 8.4500 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.5700 | 162.5700 | 164.0400 | 164.0400 | |
| 南非兰特ZAR | 40.0400 | 40.0400 | 40.4400 | 40.4400 | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1800 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1900 | |
| 波兰兹罗提PLN | 168.8300 | 168.8300 | 170.5000 | 170.5000 | |
| 墨西哥比索MXN | 35.6000 | 35.6000 | 35.9600 | 35.9600 | |
| 捷克克朗CZK | 30.5300 | 30.5300 | 30.8400 | 30.8400 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.7700 | 180.7700 | 182.6200 | 182.6200 | |
| 匈牙利福林HUF | 2.0200 | 2.0200 | 2.0600 | 2.0600 | |
| 土耳其里拉TRY | 13.3900 | 13.3900 | 13.5300 | 13.5300 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4700 | 1.4700 | 1.4900 | 1.4900 | |
| 以色列谢克尔ILS | 213.7700 | 213.7700 | 215.8900 | 215.8900 | |
| 沙特里亚尔SAR | 176.9000 | 176.9000 | 178.6700 | 178.6700 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。