光大银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算光大银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 16 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.9628 | — | 668.6309 | — | |
| 欧元EUR | 744.2846 | — | 750.2628 | — | |
| 英镑GBP | 888.4844 | — | 895.6208 | — | |
| 日元JPY | 4.2353 | — | 4.2693 | — | |
| 港币HKD | 84.8842 | — | 85.2244 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 467.4118 | — | 471.1662 | — | |
| 加拿大元CAD | 474.3917 | — | 478.2021 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 805.2383 | — | 811.7061 | — | |
| 新加坡元SGD | 519.7230 | — | 523.8974 | — | |
| 瑞典克朗SEK | 66.9025 | — | 67.4399 | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.5761 | — | 100.3759 | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.2555 | — | 71.8279 | — | |
| 韩元KRW | 0.5019 | — | 0.5059 | — | |
| 澳门元MOP | 82.3168 | — | 82.6468 | — | |
| 新西兰元NZD | 378.6530 | — | 381.6944 | — | |
| 泰铢THB | 19.6731 | — | 19.8311 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。