兴业银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算兴业银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 16 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.0400 | 660.4400 | 668.5800 | 668.4400 | |
| 欧元EUR | 744.7400 | 721.2000 | 750.7200 | 750.3500 | |
| 英镑GBP | 889.0700 | 860.9600 | 896.2000 | 895.7600 | |
| 日元JPY | 4.2400 | 4.1000 | 4.2700 | 4.2700 | |
| 港币HKD | 84.9300 | 84.2100 | 85.2500 | 85.2400 | |
| 澳大利亚元AUD | 467.7400 | 452.9500 | 471.4900 | 471.2600 | |
| 加拿大元CAD | 474.6900 | 459.6900 | 478.5000 | 478.2700 | |
| 瑞士法郎CHF | 805.6900 | 780.2200 | 812.1600 | 811.7500 | |
| 新加坡元SGD | 520.0400 | 503.6000 | 524.2200 | 523.9600 | |
| 瑞典克朗SEK | 66.9400 | 64.8300 | 67.4800 | 67.4500 | |
| 韩元KRW | 0.5000 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5100 | |
| 新西兰元NZD | 378.8900 | 366.9100 | 381.9300 | 381.7400 | |
| 泰铢THB | 19.6800 | 19.0600 | 19.8300 | 19.8300 | |
| 新台币TWD | 20.0600 | 20.0600 | 21.2900 | 21.2900 | |
| 墨西哥比索MXN | 35.6200 | 34.5100 | 35.9000 | 35.9000 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.3600 | 179.8300 | 182.0500 | 182.0100 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。