中信银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算中信银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 20 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.8200 | — | 668.9000 | — | |
| 欧元EUR | 744.6100 | — | 750.1800 | — | |
| 英镑GBP | 887.9900 | — | 896.3500 | — | |
| 日元JPY | 4.2286 | — | 4.2761 | — | |
| 港币HKD | 84.8500 | — | 85.2670 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 466.8700 | — | 472.0100 | — | |
| 加拿大元CAD | 474.0400 | — | 478.6700 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 804.9800 | — | 811.9000 | — | |
| 新加坡元SGD | 519.7800 | — | 524.0300 | — | |
| 瑞典克朗SEK | 66.7500 | — | 67.6200 | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.5400 | — | 100.4000 | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.1400 | — | 71.9500 | — | |
| 韩元KRW | 0.4985 | — | 0.5100 | — | |
| 澳门元MOP | 82.2600 | — | 82.8300 | — | |
| 新西兰元NZD | 377.8500 | — | 382.4300 | — | |
| 泰铢THB | 19.5100 | — | 20.0100 | — | |
| 南非兰特ZAR | 40.0100 | — | 40.4100 | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.0364 | — | 0.0373 | — | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4646 | — | 1.4910 | — | |
| 沙特里亚尔SAR | 177.4300 | — | 178.1100 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。