星展银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算星展银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 10 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 663.0523 | 660.7650 | 671.1469 | 673.4250 | |
| 欧元EUR | 739.4108 | 724.7168 | 754.6679 | 769.3370 | |
| 英镑GBP | 883.2679 | 865.5023 | 901.4010 | 919.1381 | |
| 日元JPY | 4.2073 | 4.2097 | 4.2932 | 4.2907 | |
| 港币HKD | 84.5588 | 84.4266 | 85.5937 | 85.7247 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.1465 | 451.8291 | 473.2745 | 484.5733 | |
| 加拿大元CAD | 471.0545 | 464.6943 | 481.1519 | 487.4962 | |
| 瑞士法郎CHF | 803.3855 | 793.3668 | 818.1661 | 828.1599 | |
| 新加坡元SGD | 516.6416 | 509.7743 | 527.0981 | 533.9488 | |
| 新西兰元NZD | 375.1740 | 366.4440 | 383.6085 | 392.3219 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。