工商银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算工商银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 21 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.1600 | 665.1600 | 668.6300 | 668.6300 | |
| 欧元EUR | 742.9800 | 742.9800 | 749.8500 | 749.8500 | |
| 英镑GBP | 887.5300 | 887.5300 | 895.7400 | 895.7400 | |
| 日元JPY | 4.2316 | 4.2316 | 4.2708 | 4.2708 | |
| 港币HKD | 84.8200 | 84.8200 | 85.2500 | 85.2500 | |
| 澳大利亚元AUD | 467.0300 | 467.0300 | 471.3500 | 471.3500 | |
| 加拿大元CAD | 473.8700 | 473.8700 | 478.2500 | 478.2500 | |
| 瑞士法郎CHF | 804.2900 | 804.2900 | 811.7200 | 811.7200 | |
| 新加坡元SGD | 519.1600 | 519.1600 | 523.9600 | 523.9600 | |
| 瑞典克朗SEK | 66.7700 | 66.7700 | 67.3900 | 67.3900 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.4100 | 99.4100 | 100.3300 | 100.3300 | |
| 挪威克朗NOK | 71.1700 | 71.1700 | 71.8300 | 71.8300 | |
| 韩元KRW | 0.4985 | 0.4985 | 0.5083 | 0.5083 | |
| 澳门元MOP | 82.2700 | 82.2700 | 82.8200 | 82.8200 | |
| 新西兰元NZD | 378.3100 | 378.3100 | 381.8100 | 381.8100 | |
| 泰铢THB | 19.6500 | 19.6500 | 19.8300 | 19.8300 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.6600 | 7.6600 | 8.3100 | 8.3100 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.4500 | 162.4500 | 163.9600 | 163.9600 | |
| 南非兰特ZAR | 39.9200 | 39.9200 | 40.4600 | 40.4600 | |
| 巴基斯坦卢比PKR | 2.3982 | 2.3982 | 2.4204 | 2.4204 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4179 | 1.4179 | 1.5334 | 1.5334 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。