平安银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算平安银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 15 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.8535 | 660.5359 | 668.6031 | — | |
| 欧元EUR | 744.8890 | 720.2553 | 749.7373 | — | |
| 英镑GBP | 888.8645 | 859.4696 | 895.8028 | — | |
| 日元JPY | 4.2371 | 4.0970 | 4.2672 | — | |
| 港币HKD | 84.8614 | 84.1837 | 85.2653 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 467.5164 | 452.0555 | 471.4694 | — | |
| 加拿大元CAD | 474.7288 | 459.0295 | 478.0427 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 805.3328 | 778.7003 | 811.4689 | — | |
| 新加坡元SGD | 520.0457 | 502.8477 | 523.6234 | — | |
| 韩元KRW | 0.4876 | 0.4714 | 0.5086 | — | |
| 新西兰元NZD | 378.9666 | 366.4341 | 381.4085 | — | |
| 泰铢THB | 19.6857 | 19.0347 | 19.8303 | — | |
| 俄罗斯卢布RUB | 8.2400 | 7.9700 | 8.3200 | — | |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.7100 | 157.3300 | 163.8900 | — | |
| 新台币TWD | 20.3900 | 19.7200 | 20.5400 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。