上海农商银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算上海农商银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 13 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.6100 | 665.6100 | 668.4400 | 668.4400 | |
| 欧元EUR | 744.2000 | 744.2000 | 750.3500 | 750.3500 | |
| 英镑GBP | 888.3600 | 888.3600 | 895.7400 | 895.7400 | |
| 日元JPY | 4.2349 | 4.2349 | 4.2696 | 4.2696 | |
| 港币HKD | 84.8700 | 84.8700 | 85.2300 | 85.2300 | |
| 澳大利亚元AUD | 467.2300 | 467.2300 | 471.3500 | 471.3500 | |
| 加拿大元CAD | 474.3600 | 474.3600 | 478.2400 | 478.2400 | |
| 瑞士法郎CHF | 805.0700 | 805.0700 | 811.8800 | 811.8800 | |
| 新加坡元SGD | 519.5400 | 519.5400 | 524.0800 | 524.0800 | |
| 澳门元MOP | 88.8100 | 88.8100 | 88.8200 | 88.8200 | |
| 新西兰元NZD | 378.6000 | 378.6000 | 381.7400 | 381.7400 | |
| 泰铢THB | 19.6600 | 19.6600 | 19.8500 | 19.8500 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.8800 | 180.8800 | 182.3700 | 182.3700 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。