大华银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算大华银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 13 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 663.4000 | 657.3000 | 671.4000 | — | |
| 欧元EUR | 741.0400 | 709.3400 | 755.0400 | — | |
| 英镑GBP | 886.5800 | 874.7600 | 900.4200 | — | |
| 日元JPY | 4.1975 | 4.0090 | 4.3075 | — | |
| 港币HKD | 84.3100 | 81.3600 | 85.9100 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 463.1700 | 457.4800 | 471.9700 | — | |
| 加拿大元CAD | 471.8700 | 465.8000 | 480.8700 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 808.0600 | 802.2700 | 816.9200 | — | |
| 新加坡元SGD | 517.3100 | 504.5100 | 527.3100 | — | |
| 新西兰元NZD | 375.5300 | 370.8900 | 383.8200 | — | |
| 泰铢THB | 19.6200 | 19.3600 | 19.9800 | — | |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.1000 | 160.0700 | 164.8400 | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.0365 | 0.0359 | 0.0373 | — |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。