中原银行外汇牌价
完整展示当前返回的币种,现汇与现钞四类价格分别列出。
有报价暂时无法更新,页面保留最近可用数据及其来源时间。
按银行牌价算一笔
以 1,000 外币为例暂未取得本行报价,取得可用价格后显示金额示例。
该币种目前仅有现钞报价,可切换“现钞”查看示例。
你卖出 1,000 美元,约得
按银行现汇买入价计算你购买 1,000 美元,约需
按银行现汇卖出价计算中原银行 · 现汇报价 · (北京时间)
按所示报价估算,未计手续费;实际价格、可兑换币种和办理条件以银行确认为准。
当前 13 个币种
| 币种 | 现汇买入你卖出外币 | 现钞买入你卖出现金 | 现汇卖出你买入外币 | 现钞卖出你买入现金 | 报价时间北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.0400 | 662.1200 | 668.4500 | 668.4500 | |
| 欧元EUR | 745.1300 | 727.6900 | 749.6900 | 749.6900 | |
| 英镑GBP | 889.6400 | 867.9600 | 895.4600 | 895.4600 | |
| 日元JPY仅供查询 | 4.2486 | 4.3821 | 4.2770 | 4.2770 | |
| 港币HKD | 84.9300 | 84.3900 | 85.2100 | 85.2100 | |
| 澳大利亚元AUD | 467.3600 | 456.5300 | 470.4200 | 470.4200 | |
| 加拿大元CAD | 475.8600 | 464.7000 | 479.0000 | 479.0000 | |
| 瑞士法郎CHF | 864.4900 | 836.7900 | 871.4100 | 871.4100 | |
| 新加坡元SGD | 520.5100 | 508.6300 | 523.6200 | 523.6200 | |
| 挪威克朗NOK | 81.1500 | 78.5500 | 81.8100 | 81.8100 | |
| 澳门元MOP | 83.1800 | 80.5000 | 83.8400 | 83.8400 | |
| 新西兰元NZD | 398.4900 | 385.6800 | 401.6900 | 401.6900 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.7900 | 158.5300 | 165.1100 | 165.1100 |
暂未取得该银行牌价,请稍后重试。
现汇指账户中的外币资金,现钞指外币现金。四类价格分别列示。来源:各银行外汇牌价;以各条源数据时间为准。
“—”表示未提供该类报价;缺失价格不会使用其他价种补齐。
银行买入:你把外币卖给银行;银行卖出:你向银行购买外币。实际办理价格和费用以银行渠道为准。查看买卖方向与金额计算方法。